Epson L486 — это многофункциональное устройство серии Фабрика печати Epson с большими емкостями для чернил. Отличительной чертой Epson L486 стали возможности беспроводной работы: печать напрямую с карт памяти, а также с мобильных устройств на базе iOS и Android. с помощью сервиса Epson Connect.
Особенность всех устройств серии «Фабрика печати Epson» – это печать без картриджей. Вместо картриджей они используют встроенные чернильные емкости. Объем чернильных контейнеров к принтерам серии «Фабрика печати Epson» в 10 раз превышает объем стандартного картриджа и составляет 70 мл чернил. Кроме того, заправить принтер очень просто — достаточно перевернуть контейнер с чернилами носиком вниз и перелить чернила в емкости до указанной отметки.
Контейнеры с чернилами стоят в 2,5 раза дешевле аналогичных картриджей, при этом чернил в контейнерах в 10 раз больше, чем в картриджах. Не ограничивайте себя в печати, с «Фабрикой печати Epson» вы получаете больше чернил за меньшие деньги.
Вам не потребуется покупать дополнительные чернила, потому что в комплект поставки уже входит набор контейнеров с чернилами. Одного набора контейнеров хватит, чтобы распечатать до 7500 цветных и 4500 ч/б страниц2.
Теперь нет необходимости подключать принтер к компьютеру для печати изображений с карт памяти. Вставьте SD-карту в специальный слот в корпусе принтера, настройте параметры печати и отредактируйте изображение на экране панели управления принтером (диаг. 3,7 см) и нажмите кнопку «старт».
Epson Connect — это сервис с приложениями для беспроводной работы с устройств на базе iOS и Android. Печатайте и сканируйте изображения с мобильных устройств, работающих на базе iOS и Android благодаря приложениям для беспроводной работы: Epson iPrint, AirPrint, Epson Email Print и Google Cloud Print.
Функция Wi-Fi Direct Multi-NIC позволяет печатать напрямую со смартфонов без использования точки доступа и одновременно подключаться к беспроводной сети через Wi-Fi роутер.
Максимальная скорость печати на Epson L486 доходит до 33 стр./мин3. Благодаря отсутствию нагревательных элементов принтеру не требуется время на прогрев, поэтому он приступает к работе сразу после отправки задания на печать.
Благодаря уникальной технологии печати Epson Micro Piezo и точному контролю давления в емкостях с чернилами вы всегда получаете отпечатки превосходного качества. Специально разработанные материалы, на основе которых изготовлены компоненты устройства, обеспечивают долгий срок службы принтера и работу без поломок.
Epson L486 печатает не только черно-белые и цветные документы (с графикой), но и отлично справляется с печатью фотографий до формата А4. Оригинальные чернила и технологичная печатающая головка Epson Micro Piezo обеспечивают яркие цвета и четкие детали на фотографиях — как с полями, так и без (печать в «край»).
С момента появления устройств серии «Фабрика печати Epson» на рынке было продано более 15 000 000 принтеров и МФУ по всему миру. Также как и официальная гарантия от производителя, которая составляет 12 месяцев или 30000 отпечатков4, это подтверждает высокую надежность устройств серии.
| Тип устройства | МФУ |
| Тип расходных материалов | Встроенные емкости для чернил |
| Серия устройств | Фабрика печати Epson |
| Теxнология печати | Струйная |
| Область применения |
|
| Назначение | Для печати цветных документов |
| Функция копирования | Да |
| Функция сканирования | Да |
| Функция факса | Нет |
| Цветность печати | Цветная |
| Количество цветов | 4 |
| Гарантия, мес | 12 месяцев или 30000 отпечатков (в зависимости от того, что наступит первым) |
| Беспроводное подключение по Wi-Fi | Да |
| Сетевое подключение | Нет |
| Поддержка iPrint | Да |
| Поддержка Email Print | Да |
| Поддержка Epson Connect | Да |
| Поддержка Wi-Fi Direct | Да |
| Поддержка Wi-Fi Direct Multi-NIC | Да |
| Поддержка SD Apps | Да |
| Wireless PictBridge | Нет |
| Печать без ПК | Да |
| Максимальный формат | A4 |
| Максимальное разрешение, dpi | 5760x1440 |
| Печать фотографий | Да |
| Печать на CD/DVD | Нет |
| Печать на рулоне | Нет |
| Двусторонняя печать (A4) | Нет |
| Минимальный объем капли, пл | 3 |
| Печать без полей | Да |
| Область печати, мм | 210x297 |
| Максимальная скорость черно-белой печати A4 (драфт), стр/мин* | 33 |
| Скорость черно-белой печати A4 (ISO), стр/мин** | 10 |
| Максимальная скорость цветной печати A4 (драфт), стр/мин* | 15 |
| Скорость цветной печати A4 (ISO), стр/мин** | 5 |
| Скорость печати цветной фотографии 10x15 см., сек* | 69 |
| Цветное копирование | Да |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 1200x2400 |
| Максимальное разрешение копира (цветн.) | 1200x2400 |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Тип сканера | планшетный |
| Тип датчика | CIS |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Максимальный размер сканирования, мм | 216x297 |
| Разрешение сканера, dpi | 1200x2400 |
| Устройство автоподачи оригиналов | Нет |
| Подача бумаги стандартная, листов | 100 |
| Емкость выxодныx лотков, листов | 30 |
| USB, тип B | Да |
| Ethernet | Нет |
| LPT | Нет |
| FireWire | Нет |
| Устройство для чтения карт памяти | Да |
| Поддержка карт памяти SD | Да |
| Поддержка карт памяти Compact Flash | Нет |
| Поддержка карт памяти Memory Stick |
|
| Поддержка карт памяти MMC | Да |
| Поддержка карт памяти Smart Media | Нет |
| Поддержка карт памяти xD-Picture | Нет |
| PictBridge | Нет |
| Печать на фотобумаге | Да |
| Печать на матовой бумаге | Да |
| Печать на глянцевой бумаге | Да |
| CD/DVD с печатающей поверхностью | Нет |
| Печать на карточках | Да |
| Печать на конвертах | Да |
| Формат фотографий, см |
|
| Минимальная плотность бумаги, г/м2 | 64 |
| Максимальная плотность бумаги, г/м2 | 255 |
| Тип чернил | водорастворимые |
| Количество контейнеров | 4 |
| Режим экономии тонера | Нет |
| Ресурс стартового набора контейнеров, ч/б. страниц**** | 4000 |
| Ресурс стартового набора контейнеров, цветных страниц**** | 6500 |
| Ресурс контейнера с черными чернилами чернилами, ч/б страниц**** | 4500 |
| Ресурс 3-х контейнеров с голубыми, пурпуными и желтыми чернилами, цветных страниц**** | 7500 |
| Поддержка ОС |
|
| ЖК-дисплей | Да |
| Диагональ ЖК-дисплея, см | 3,7 |
| Функции ЖК-дисплея |
|
| Сенсорная панель управления | Нет |
| Потребляемая мощность (при работе), Вт | 13 |
| Минимальная рабочая температура, Со | 10 |
| Максимальная рабочая температура, Со | 35 |
| Ширина, мм | 482 |
| Глубина, мм | 300 |
| Высота, мм | 145 |
| Вес, кг | 4.5 |
| Максимальная скорость печати | *Скорость печати измерена в режиме «драфт», подробности на сайте www.epson.eu/testing |
| Скорость печати (ISO) | **Скорость печати документов A4 на простой бумаге измеряется на основе стандарта ISO/IEC 24734. |
| Ресурс контейнеров с чернилами | ****Данные о ресурсе контейнеров Epson основаны на измерениях, сделанных по методологии компании Epson с использованием тестовых образцов печати стандарта ISO/IEC , подробности на epson.ru |
© Copyright 2015 - 2026 - Все права защищены. Политика конфиденциальности.