Коммерческие типографии и департаменты печати крупных компаний моментально оценят преимущества, которые предоставят им новые производительные системы AccurioPress C2060 и AccurioPress C2070/P от Konica Minolta. Бескомпромиссное сочетание высокой производительности, точной цветопередачи, постоянства в тираже, простоты настройки и эксплуатации дополняется высокой модульностью, которая позволяет собрать систему, идеально подходящую для нужд конкретного производства.
Скорость печати A4 | C2060: 61 стр/мин C2070/P: 71 стр/мин |
---|---|
Скорость печати A3 | C2060: 33 стр/мин C2070/P: 38 стр/мин |
Скорость печати SRA3 | C2060: 31 стр/мин C2070/P: 36 стр/мин |
Разрешение печати | Разрешение печати 1 200 x 1 200 dpi x 8 bit (эквивалентно 1 200 x 3 600 dpi) |
Градации | 256 |
Плотность бумаги | 62-350 г/м² |
---|---|
Дуплекс | ненакопительный 62-350 м² |
Формат бумаги | A5-A3+ (330 x 487 мм) |
Запечатываемая область | 323 x 480 мм 323 x 1 195 мм (баннер) |
Ёмкость подающих лотков | 7 500 листов |
Выходные лотки | 13 600 листов |
Размеры (Ш х Г х В, мм) | 800 x 903 x 1 076 мм 800 x 903 x 1 041 мм (версия P) |
Вес | 316 кг; 313 кг (AccurioPress C2070P) |
Скорость сканирования A4 | До 240 оригиналов в минуту |
---|---|
Режимы сканирования | TWAIN scan; Scan-to-HDD; Scan-to-FTP; Scan-to-SMB; Scan-to-eMail |
Форматы сканирования | PDF, Secured PDF, Compact PDF, TIFF, JPEG, XPS, PDF/A-1a,1b |
Градации | 256 |
---|---|
Первая копия | менее чем 8 сек. (цветной A4) |
Масштабирование | 25-400 % с шагом 0,1% |
Количество копий | 1 - 9 999 |
Подающие модули большой ёмкости | PF-602 2 кассеты технология раздува стопы емкость до 6 000 листов PF-707 3 кассеты технология вакуумной подачи емкость до 4 630 листов |
---|---|
Фальцовщик | Фальцовщик FD-503 Вставка предварительно запечатанных листов и обложек; 2 подающих лотка по 500 листов; Перфорация 2/4 отверстий; Фальцовка 6 видов (пополам, z-образная, воротцами, под конверт вовнутрь и наружу, двойная параллельная); Вспомогательный выходной лоток на 200 листов |
Мультиперфоратор GBC | Перфоратор GP-501 (GBC) Мульти-перфорация листов А4 для скрепления пружиной; Заменяемые пользователем комплекты для просечки; Плотность бумаги 75 - 216 г/м² |
Автоматический брошюровщик кольцами | GP-502 Сборка, перфорация и сшивание книг до 102 листов Универсальный скрепляющий элемент (для брошюр разного объёма) Плотность бумаги: блок 75-120 г/г/м²; обложка 163-216 г/г/м² |
Брошюровщик | Брошюровщик SD-506 (буклет-финишер) Изготовление брошюр до 50 листов (200 страниц); Сшивание скрепкой до 50 листов; Фальцовка по центру и под конверт (до 5 листов); Подрезка края брошюры; Выходной лоток до 50 брошюр |
Большой накопитель | Большой накопитель LS-505 Емкость до 5 000 листов; Вывод в стопу, на тележку; Сортировка смещением; Верхний лоток на 200 листов |
Термоклеевой финишер | Термоклеевой финишер PB-503 Термоклеевой бесшвейный переплёт; Подрезка обложки; Книга формата от А5 до А4+ (307 х 221 мм); Блок от 10 до 300 листов (до 30 мм); Лоток для обложек на 1 000 листов; Вспомогательный лоток до 200 листов; Выходной лоток для книг общей ёмкостью до 3 300 листов, 2 стопы |
Финишер | Финишер FS-532 Сшивание скрепкой втачку, угловое и 2-х позиционное, до 100 листов; Регулировка длины скрепки (путем подрезки); Сортировка смещением; Выходной лоток до 4 000 листов; Верхний лоток на 200 листов |
Модуль шитья внакидку | Модуль брошюровки (для FS-532) Брошюровка до 20 листов (80 страниц); шитьё внакидку; плотность листов обложки до 300 г/м²; выходной лоток для буклетов; лоток для брошюр (до 5 листов); фальцовка под конверт и пополам (до 5 листов) |
Перфоратор | Перфоратор PK-522 (для FS-532) Перфорация 2 или 4 отверстий (на выбор) |
Вставка листов | Модуль вставки листов PI-502 (для FS-532) Вставка ранее отпечатанных материалов; лотки PI на 200 листов каждый |
Устройство увлажнения | HM-102 Увлажнение для предотвращения скручивания бумаги |
Тип | IC-603 - встроенный контроллер KonicaMinolta |
---|---|
Процессор | Для C2070/C2070P: Intel Core i5 4570S, тактовая частота 2,9 ГГц Для C2060/C2060L: Intel Pentium G3420, тактовая частота 3,2 ГГц |
Память | До 18 Гб |
Жёсткий диск | До 3,5 Тб |
Интерфейсы | Ethernet (10/100/1000-Base-T) |
Форматы файлов | Adobe® PostScript Ver. 3 (CPSI3020) Adobe® PDF Ver.1.7 TIFF Ver.6 (совместимый) PPML Ver.2.2 PCL5c (совместимый) PCL XL (PCL6 Ver.3) (совместимый) APPE Ver.3.4 PDF/VT Ver.2 |
Поддерживаемые ОС | Windows® Vista/7/8.1/10 Windows® Server 2008/2012 (R2) MacOSX 10.3-10.11 |
Тип | IC-417 встраиваемый контроллер EFI |
---|---|
Процессор | Intel Celeron G8120, тактовая частота 2.7 ГГц |
Память | 2 ГБ, высокоскоростная |
Жёсткий диск | 500 Гб |
Интерфейсы | Ethernet (10/100/1000-Base-T) |
Форматы файлов | Adobe® PostScript Ver. 3 (CPSI3020) Adobe® PDF Ver.1.7 PCL(5,6) (эмуляция) |
Поддерживаемые ОС | Windows® Vista/ 7/ 8.1/ 10 Windows® Server 2008/2012 MacOS 10.8-10.10 |
Тип | IC-313 - внешний контроллер EFI |
---|---|
Процессор | Intel Core i5 4570S, тактовая частота 2,9 ГГц |
Память | 4 ГБ, высокоскоростная |
Жёсткий диск | 1Тб |
Интерфейсы | Ethernet (10/100/1000-Base-T) |
Форматы файлов | Adobe® PostScript Ver. 3 (CPSI3020) Adobe® PDF Ver.1.7 APPE Ver.3.0 PCL (5,6) (эмуляция) |
Поддерживаемые ОС | Windows® Vista/ 7/ 8.1/ 10 Windows® Server 2008/2012 MacOS 10.8-10.10 |
Тип | IC-314 - внешний контроллер CREO |
---|---|
Процессор | Intel Core i7-4790S, тактовая частота 3.2 ГГц |
Память | 12 Гб |
Жёсткий диск | 3 Тб |
Интерфейсы | Ethernet (10/100/1000-Base-T) |
Форматы файлов | Adobe® PostScript Ver.3 (CPSI3020) Adobe® PDF Ver.1.7 APPE Ver.3.4 PPML Ver.2.2 PPML/VDX Creo VPS Optimized PS Adobe® PDF/VT2 |
Поддерживаемые ОС | Windows® Vista/ 7/ 8.1/ 10 Windows® Server 2008/2012 MacOS 10.8-10.10 |
© Copyright 2015 - 2024 - Все права защищены. Политика конфиденциальности.