Общий тип | настольный принтер формата А4 для черно-белой печати |
Технология | KYOCERA ECOSYS Laser |
Производительность | До 25 страниц в минуту в формата A4 |
Разрешение | 1 800 x 600 точек на дюйм (физическое разрешение - 600 x 600 точек на дюйм) |
Время разогрева | Около 16 секунд или меньше после включения |
Время выхода первого листа | Около 7,5 с или меньше |
Габаритные размеры (Ш x Г x В) | Oсновной блок: 358 x 276 x 241 мм |
Масса | Основной блок: около 6,7 кг |
Потребление электроэнергии | Печать: 346 Вт Режим ожидания: 6 Вт Режим сна: 3 Вт |
Источник электропитания | 220-240 В, переменный ток, 50/60 Гц |
Уровень шума (ISO 7779 / ISO 9296) | Печать: 50 Дб / Беcшумный режим 49Дб, Режим ожидания: 29 Дб, Режим сна: очень низкий |
Стандарты безопасности | CE |
Память | ОЗУ 32 МБ |
Входная емкость | лоток для ручной подачи бумаги на 1 лист плотностью 60–220 г/м² формата A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Пользовательский (70 x 148 – 216 x 356 мм) универсальная кассета для бумаги на 250 листов плотностью 60–220 г/м² формата A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Пользовательский (105 x 148 – 216 x 356 мм) |
Макс. обьем подачи бумаги с дополнительными устройствами | 251 лист |
Дуплекс | 60 – 120 г/м²; A4, Letter, Legal |
Выходной лоток | 150 листов лицевой стороной вниз |
Общие характеристики бумаги | Количество листов в лотке указано для бумаги толщиной не более 0,11 мм. Следует использовать бумагу, которая рекомендуется компанией KYOCERA для применения в обычных условиях. |
Процессор | ARM 390 МГц |
Язык контроллера | Host-Based |
Операционные системы | Windows XP/Vista/7/8/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2 |
Стандартные интерфейсы | USB 2.0 (Hi-Speed), FastEthernet (10/100BaseTX) |
Стандартная гарантия | Стандартная гарантия 2 года. |
Тонер-картридж TK-1120 (Ресурс тонера составляет 3000 страниц формата А4, в соответствии с ISO/IEC 19798; Стартовый тонер: ресурс тонера 1000 страниц формата А4, в соответствии с ISO/IEC 19798)
© Copyright 2015 - 2024 - Все права защищены. Политика конфиденциальности.